今天东海A涨停,全天换手率7.32%,成交额1033.90万元,振幅12.24%。龙虎榜数据显示,营业部席位净买入总额为231.36万元。 根据深圳证券交易所的公开信息,该股当天因退市上市,营业部席位净买入231.36万元。 根据《证券时报》数据宝的统计,榜单前五大交易部的总交易量为827.60万元,其中买入成交额为529.48万元的销售额是298.总净买入2312万元.36万元。 具体来说,方正证券有限公司上海南丹东路证券营业部是今日上市营业部中最大的买入营业部,买入金额为203年.92万元,中国银河证券有限公司广州悦江中路证券营业部最大销售部,销售额147.79万元。 在资本流动方面,今天该股主要资本净流入为155.其中,特大单净流入235万元.大单资金净流出80万元.03万元。近5天主力资金净流入411.38万元(数据宝) 6月9日东海A交易公开信息 买/卖| 会员营业部名称| 购买金额(万元)| 销售额(万元)
| 买一 | 方正证券有限公司上海南丹东路证券营业部| 203.92| 0.00
买二 | 杭州环城西路证券营业部海通证券有限公司| 128.59| 0.00
买三 | 东方财富证券有限公司拉萨东环路第一证券营业部| 75.89| 0.73
买四 | 国信证券有限公司浙江分公司| 61.10| 1.12
买五 | 华泰证券有限公司武汉武洛路证券营业部| 59.98| 0.51
卖一 | 广州阅江中路证券营业部,中国银河证券有限公司| 0.00| 147.79
卖二 | 方正证券有限公司衡阳长丰大道证券营业部| 0.00| 55.00
卖三 | 北京万寿路证券营业部,中国中金财富证券有限公司| 0.00| 35.34
卖四 | 万联证券股份有限公司永州清桥路证券营业部| 0.00| 30.20
卖五 | 中泰证券有限公司淄博临淄大道证券营业部| 0.00| 27.43
龙虎大师,超级复盘 龙虎榜、复盘、机构、机构趋势、营业部、热钱、深股通净买入、公开信息 注:本文为新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐

广东海伦堡置业坚持广州海伦堡实业股份至99.0099%

东海A退6月9日成交明细

4月28日ST东海B(200613)龙虎榜数据

东海A退6月9日成交明细

ST粤泰程欣接替张建荣任独立财务顾问主办人发行股份